| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟ. Ο. ΛΑΥΚΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΔΙΑΣΕΛΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1.138.211,38 € |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΨΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ( ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ) | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 91.951,22 € |
| ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ | ΔΗΝΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 55.284,55 € |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 45.399,19 € |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 162.429,27 € |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 22.892,44 € |
| ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 46.016,26 € |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 32.520,33 € |
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 19.691,87 € |
| ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΒΕΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ | 48.779,47 € |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΧΖΛ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ | 20.015,11 € |
